Biolin – Cân vi lượng tinh thể thạch anh – Thiết bị QCM-D
QSense® là giải pháp QCM-D cao cấp, hàng đầu thế giới, là công cụ phân tích độ nhạy bề mặt thời gian thực. Công cụ này theo dõi các tương tác trên các bề mặt cảm biến với độ phân giải ở cấp độ nano. Hệ thống QCM-D có thể cung cấp dữ liệu chuyên sâu, độc đáo, có thể tái tạo với năng suất cao và dễ sử dụng trong quá trình thực hiện.
Hệ thống Biolin QCM-D cho phép hiểu biết cơ bản về các quy trình, dấu hiệu sớm về kết quả thực tế và khả năng tối ưu hóa sản phẩm và quy trình trong các điều kiện xác thực.
Thông số kỹ thuật
Phạm vi đo và công suất | Pro | Analyzer | Explorer | Initiator | |
---|---|---|---|---|---|
Kênh đo | 8 | 4 | 1 | 1 | |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | 4 to 70°C, 4 to 150°C using accessory chamber (QSense High Temperature chamber) | 15 to 65°C, 4 to 150°C using accessory chamber (QSense High Temperature chamber) | 15 to 65°C, 4 to 150°C using accessory chamber (QSense High Temperature chamber) | 20 to 45°C | |
Đầu dò (dải tần số) | 5 MHz (1-72) | 5 MHz (1-72) | 5 MHz (1-72) | 5 MHz (1-72) | |
Số sóng hài đo được | 7, cho phép mô hình hóa độ nhớt đầy đủ | 7, cho phép mô hình hóa độ nhớt đầy đủ | 7, cho phép mô hình hóa độ nhớt đầy đủ | 2 | |
Mẫu và chất lỏng | |||||
Khối lượng mẫu tối thiểu, chế độ trì trệ | ~ 15 μl ~ 1 μl minimum dispense volume | ~ 40 μl ~ 10 μl using add-on module (QSense Open module) | ~ 40 μl ~ 10 μl using add-on module (QSense Open module) | ~ 40 μl | |
Minimum sample volume, flow mode | ~ 50 μl | ~ 200 μl | ~ 200 μl | ~ 200 μl | |
tốc độ dòng chảy | Typical flow rate 20 µl/min. Flow speed range 1-40 µl/min (4 sensors), 1-100 µl/min (1 sensor). | 25-150 μl/min applicable for QSense setup (Peristaltic pump settable to 0-1 ml/min) | 25-150 μl/min applicable for QSense setup (Peristaltic pump settable to 0-1 ml/min) | 25-150 μl/min applicable for QSense setup (Peristaltic pump settable to 0-1 ml/min) | |
Đặc tính hiệu suất | |||||
Độ phân giải thời gian tối đa | 100 điểm dữ liệu mỗi giây (mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một giá trị f và D) | 300 điểm dữ liệu mỗi giây (mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một giá trị f và D) | 300 điểm dữ liệu mỗi giây (mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một giá trị f và D) | 4 điểm dữ liệu mỗi giây (mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một giá trị f và D) | |
Sự ổn định lâu dài* | Tần số: < 1 Hz/h Tản nhiệt: <0,15∙10-6 Nhiệt độ: < 0,02 ˚C/h | Tần số: < 1 Hz/h Tản nhiệt: <0,15∙10-6 Nhiệt độ: < 0,02 ˚C/h | Tần số: < 1 Hz/h Tản nhiệt: <0,15∙10-6 Nhiệt độ: < 0,02 ˚C/h | Tần số: < 1 Hz/h Tản nhiệt: <0,15∙10-6 Nhiệt độ: < 0,02 ˚C/h | |
Kích thước và trọng lượng | |||||
Đơn vị điện tử HxWxD (cm), W (kg) | 70x67x57, 83 | 18x36x21, 9 | 18x36x21, 9 | 18x36x21, 9 | |
Buồng đo HxWxD (cm), W (kg) | 70x67x57, 83 | 12x23x34, 8 | 5x10x15, 1 | 5x10x15, 1 | |
*Độ ổn định nhiệt độ phụ thuộc vào sự thay đổi về mức độ ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến việc làm ấm hoặc làm mát buồng. Độ ổn định nhiệt độ quy định có thể không đạt được nếu nhiệt độ phòng thay đổi quá ± 1° C, nếu có gió lùa hoặc nguồn nhiệt ở gần. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |