Buchi – Thiết bị chưng cất Modular K-365
Kjel Line – Chuyên sử dụng cho ứng dụng chưng cất đạm Kjeldahl
Lựa chọn thông minh để xác định nitơ Kjeldahl
Các thiết bị chưng cất hơi nước mới nhất của BUCHI cực kỳ chính xác, đảm bảo việc sử dụng bền vững tài nguyên và mang lại sự an toàn tối đa trong quá trình vận hành. Các trang bị đã được thiết kế để phù hợp với từng nhu cầu và đảm bảo đạt được hiệu suất cao nhất theo cách thuận tiện nhất.
Kjel Line được thiết kế để cung cấp các kết quả lặp lại nhiều nhất ở mức độ chính xác cao. Với các tính năng cải tiến của chúng tôi, bạn sẽ trải nghiệm hiệu suất vượt trội với hệ thống tự động hóa cao.
Dist Line – Chuyên sử dụng cho ứng dụng chưng cất khác
Được thiết kế cho mọi ứng dụng
Dist Line cực kỳ linh hoạt và được thiết kế cho nhiều loại chất phân tích đồng thời mang lại độ vận hành an toàn nhất. Các trang bị hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn và mang lại hiệu suất cao nhất một cách linh hoạt.
Với các trang bị từ Dist Line, bạn sẽ trải nghiệm sự linh hoạt tốt nhất có thể. Lựa chọn từ một loạt các ứng dụng cho phép xác định nhiều chất phân tích trong một mẫu cụ thể. Với các kĩ thuật nâng cấp khác nhau có sẵn, bạn có thể nhận được một giải pháp gần như tùy biến để phù hợp với nhu cầu của mình.
Thông số kỹ thuật
Kjel Line | |||
EasyKjel | BasicKjel | MultiKjel | |
Màn hình Có hiển thị màu | Có | Có | Có |
Kiềm hóa bằng bơm NaOH | Có | Có | Có |
Pha loãng với bơm H2O | – | Có | Có |
AutoDist | – | Có | Có |
Xử lý mẫu | – | Tùy chọn | Có |
Màn hình cảm ứng | – | Tùy chọn | Có |
Định lượng axit boric | – | – | Có |
Thu nhận tùy ý giải pháp | – | – | Tùy chọn |
Bơm axit | – | – | Tùy chọn |
Bình chuẩn độ trên bộ chưng cất có máy khuấy | – | – | Tùy chọn |
Thiết bị ngoại vi | Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến vạch chứa, Đèn trạng thái | Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến vạch chứa, Đèn trạng thái | Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối Cảm biến vạch chứa, Đèn trạng thái, Cảm biến phát hiện phản ứng, Đầu đọc mã vạch, Máy chuẩn độ, Đơn vị định lượng |
Dist Line | |||
EasyDist | BasicDist | MultiDist | |
Màn hình hiển thị màu | Có | Có | Có |
Bơm axit | – | Có | Có |
AutoDist | – | Có | Có |
Xử lý mẫu | – | Tùy chọn | Có |
Màn hình cảm ứng | – | Tùy chọn | Có |
Pha loãng với bơm H2O | – | – | Có |
Thu nhận tùy ý giải pháp | – | – | Có |
Ứng dụng Kjeldahl: Kiềm hóa bằng bơm NaOH, định lượng axit boric | – | – | Có |
Bình chuẩn độ trên bộ chưng cất có máy khuấy | – | – | Tùy chọn |
Thiết bị ngoại vi | Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến vạch chứa, Đèn trạng thái | Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến vạch chứa, Đèn trạng thái | Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến vạch chứa, Đèn trạng thái, Cảm biến phát hiện phản ứng, Đầu đọc mã vạch, Máy chuẩn độ, Đơn vị định lượng |
Phân tích | Cồn, Tinh dầu | Cồn, Sunfat, Axit dễ bay hơi, Xyanua, Phenol, Formaldehyde, Tinh dầu | Cồn, Sunfat, Axit dễ bay hơi, Xyanua, Phenol, Formaldehyde, Xác định nitơ Kjeldahl, Nitrat, Nitrit, Amoniac, Protein, Tinh dầu |
BUCHI Kjel Line & Dist Line – Automatic Titration
BUCHI Kjel Line & Dist Line – OnLevel Sensor
BUCHI Kjel Line & Dist Line – Tank Level Sensors
BUCHI Kjel Line & Dist Line – AutoDist Function
BUCHI Kjel Line & Dist Line – Reaction Detection Sensor
BUCHI Kjel Line & Dist Line – Status Light
Các lĩnh vực ứng dụng chính
- Sinh dược và công nghệ sinh học
- Giáo dục
- Thực phẩm & nước giải khát
- Dược phẩm
- Dịch vụ
- Bán buôn và bán lẻ